Tabulka velikostí pro dětské oblečení značky Dynafit.
- Tabulka je pouze orientační, berte v úvahu vlastní zkušenost s velikostí.
VELIKOST | ||||
US | S | M | L | XL |
VĚK | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | 13-14 years |
VÝŠKA(CM) | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 |
HRUDNÍK(CM) | 56-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 |
PÁS (CM) | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 |
BOKY (CM) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
DÉLKA NOHY (CM) | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
Výška Změřte od temene hlavy k podlaze. |
Hruď Změřte si celkový obvod nejširší části hrudníku. |
Pás Změřte si obvod nejužší části trupu. |
Boky Změřte si celkový obvod v nejúplnějším bodě vašich boků. |
Délka rukávu Začněte ve středu na zadní straně krku u výrazné krční kosti, |
Délka nohou (vnější šev) Změřte vnější délku nohy od pasu, přes boky a dolů ke kotníku. |
Typ střihu