Tabulka velikostí pro dámské skialpové sety značky Dynafit.
- Tabulka je pouze orientační, berte v úvahu vlastní zkušenost s velikostí.
BLACKLIGHT 88
Délka | Rozsah nastavení | TLT 8 | Speed | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
151 | 244-294 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 25 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
165 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
172 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
RADICAL 88
Délka | Rozsah nastavení | TLT 8 | Speed | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
151 | 244-294 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
166 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
174 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
SEVEN SUMMITS+
Délka | Rozsah nastavení | TLT 8 | Speed | TLT X / Blacklight | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Délka podrážky (mm) | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost | Velikost |
149 | 244-294 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
166 | 264-314 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
174 | 274-324 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
Výška Změřte od temene hlavy k podlaze. |