Specialized Sirrus 3.0 EQ satin smoke/black reflective 2023
Kód: 90921-7201Související produkty
Detailní popis produktu
Máte místa, která musíte navštívit, lidi, které chcete vidět, a cíle, kterých chcete dosáhnout. Chápeme, že život jde dost rychle, takže je dobře, že jsme vytvořili Sirrus, který vám s tím vším pomůže. Ať už míříte kamkoli, Sirrus vás tam dovede. Sirrus má superlehkou konstrukci z hliníkové slitiny a také spolehlivé komponenty Shimano, které jsou vyrobeny tak, aby vydržely roky každodenního týrání na světové dlažbě. Výkonné hydraulické kotoučové brzdy poskytují spolehlivou brzdnou sílu za jakýchkoli podmínek a pohodlné, ergonomicky navržené body Geometry touchpoints jsou tu pro odlehčení delších jízd. Takže až budete usilovat o dosažení svých cílů, budete se cítit s kolem více spjatí a budete vědět, že s kolem Sirrus máte dokonalého partnera.
Lehký rám A1 Alloy se světlou výškou plášťů 42c, čisté vnitřní vedení kabelů a montážní body pro řadu příslušenství poskytují maximální flexibilitu.
Silniční komponenty Shimano Tiagra s širokým rozsahem 2x10 pro intuitivní a přesné řazení.
Lehké dvoudílné kliky pro dlouholetý výkon.
Nosič Racktime pro vaše oblíbené tašky a brašny a integrované blatníky DRYTECH, které chrání před stříkající vodou.
Mimořádně jasné přední a zadní osvětlení napájené náboji Shimano Dynamo, abyste viděli a byli vidět.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-B Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B-B Height | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Bike Stand-Over Height | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 |
Chain-Stay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Fork Length (full) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Front-Center | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Head-Tube Angle | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Head-Tube Length | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
Reach | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat-Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat-Tube Length | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 |
Stem Length | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 |
Trail | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 |
Wheelbase | 1036 | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Trekingová a krosová kola |
---|---|
? Barva: | šedá |
Sezóna: | 2023 |
Pohlaví: | Univerzální |
? Materiál: | Hliník |
? Konstrukce: | Pevné |
Produktová rodina: | Sirrus |
Model: | Sirrus 3.0 EQ |
? Průměr kol: | 700c |
? Rychlosti/převody: | 2x10 |
? Brzdy: | Kotoučové |
? Typ brzdy: | Hydraulické |
? Zdvih vidlice: | Pevná |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.