Specialized Roubaix Expert 54 gloss dusty turquoise-cast blue/charcoal/hyper 2020
Kód: 94420-3154Související produkty
Detailní popis produktu
Se sedmi vítězstvími na Paříž-Roubaix naše Roubaix potvrdilo že plynulejší znamená rychlejší. Ovšem do této chvíle se zmiňovaná plynulost vždy vázala k určitým kompromisům. Tomu je s dneškem konec. Zbrusu nové S-Works Roubaix nyní poskytuje dostatek poddajnosti bez kompromisů a to díky představení zcela nového pružení Future Shock 2.0 které Vám poskytne lepší kontrolu a možnosti tlumení nová sedlovka Pavé dělá z tohoto Roubaix to nejvyváženější. Aerodynamika která je srovnatelná s kolem Tarmac a rám s technologií Rider-First Engineered™ která ušetřila nejeden gram hmotnosti (rám váží pod 900 gramů velikost 56 cm barva černá). A je pořád tak pohodlné? Jistě ale nenazývejme jej pohodlným kolem protože výkon byl za každým konstrukčním rozhodnutím jaké jsme udělali. Tohle je nové Roubaix.
Technické specifikace
RÁM
|
FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12×142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, 12×100 mm thru-axle, flat-mount |
PŘEDNÍ KOLO | Roval C 38 Disc |
ZADNÍ KOLO | Roval C 38 Disc |
DUŠE | Presta, 48mm valve |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Turbo Pro, 700×28mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Turbo Pro, 700×28mm |
KLIKY | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
PŘEVODNÍKY | 50/34T |
STŘED | Shimano Ultegra, BBR60 |
ŘAZENÍ | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra RX, RX805 |
KAZETA | Shimano Ultegra, 11-speed, 11–34t |
ŘETĚZ | Shimano Ultegra, 11-speed |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano Ultegra, Hydraulic |
ZADNÍ BRZDA | Shimano Ultegra, Hydraulic |
ŘÍDÍTKA | Specialized Expert Hover, alloy, 125×75mm w/ Di2 hole |
OMOTÁVKA | Roubaix S-Wrap |
PŘEDSTAVEC | Future Stem, Pro |
SEDLO | Body Geometry Avatar, 130mm |
SEDLOVKA | S-Works Pave |
Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm |
Stack | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 675mm |
Reach | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm | 404mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm | 215mm |
Head Tube Angle | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční kola |
---|---|
? Barva: | modrá |
Sezóna: | 2020 |
Pohlaví: | Univerzální |
? Materiál: | Karbon |
? Konstrukce: | Pevné |
Produktová rodina: | Roubaix |
Model: | Roubaix Expert |
? Průměr kol: | 700c |
? Rychlosti/převody: | 2x11 |
? Brzdy: | Kotoučové |
? Typ brzdy: | Hydraulické |
? Zdvih vidlice: | Pevná |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.