Specialized Epic Evo 29 satin forest green/oasis 2022
Kód: 94821-7203Související produkty
Detailní popis produktu
Pamatuješ, když ještě XC tratě neměly startovací pistole? My taky.
Ačkoli mu startovní číslo není cizí, Epic EVO dobře ví, že i další kopec také znamená dokonale dobrou cílovou čáru a nabízí neuvěřitelnou kombinaci účinnosti šlapání a impozantní schopnosti zkrocení trailu, aby ses tam dostal rychleji.
Přestože Epic EVO má zdánlivě skromný nárůst zdvihu o 20 milimetrů na vidlici oproti modelu Epic a jen 10 milimetrů na tlumiči, pracovali jsme přesčas, abychom si byli jistí, že ten nárůst byl implementován způsobem, který tě posadí na zadek, jakmile přijedeš na první úsek oblíbeného singletracku.
Epic EVO je pečlivě navržený tak, aby si zachoval co nejvíce účinnosti standardního modelu Epic. Nová kinematika odpružení EVO spolupracuje s naladěním tlumiče Rx XC, abychom využili každý milimetr odpružení na maximum a přitom ti stále nabízí skvělé charakteristiky anti-squat pro lepší účinnost šlapání.
Máme spoustu zkušeností a proto se Epic Evo může pyšnit tou nejschopnější modifikací naší progresívní XC, kterou jsme představili na Epicu. Je také univerzálnější než kdy předtím a to díky nové zadní stavbě vybavené Flip čipem, který umožňuje jezdcům přizpůsobit úhel hlavové trubky a výšku středového složení a snadno tak přizpůsobit jízdní vlastnosti modelu Epic EVO.
Karbonový rám FACT 11m s nízkou hmotností je vybaven odolnými komponenty Shimano a odpružením RockShox. Získáte tak balíček šitý na míru, aby ujeté kilometry mizely rychleji než kdykoli předtím.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 46mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
BB Height | 326mm | 336mm | 336mm | 336mm | 336mm |
Bike Standover Height | 760mm | 779mm | 781mm | 793mm | 804mm |
Chainstay Length | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length, Full | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 672mm | 697mm | 729mm | 759mm | 792mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Reach | 380mm | 406mm | 436mm | 460mm | 485mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 74.8° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Seat Tube Length | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seatpost Length | 357 | 412 | 412 | 459 | 459 |
Stack | 603mm | 593mm | 597mm | 611mm | 629mm |
Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Top Tube Length, Horizontal | 536mm | 567mm | 602mm | 629mm | 659mm |
Trail | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
Wheelbase | 1106mm | 1132mm | 1164mm | 1194mm | 1227mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
? Barva: | zelená |
Sezóna: | 2022 |
Pohlaví: | Univerzální |
? Materiál: | Karbon |
? Konstrukce: | Celoodpružené |
Produktová rodina: | Epic Evo |
Model: | Epic Evo |
? Průměr kol: | 29" |
? Rychlosti/převody: | 1x12 |
? Brzdy: | Kotoučové |
? Typ brzdy: | Hydraulické |
? Zdvih vidlice: | 110 - 120 mm |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.